1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 259/Piece Request Sample |
Item No.: VL6015LWP
Dimension: 310*230*101 mm
Output Rated: 60Vdc 15Amps
Applied Battery: 60V Lithium-ion, LiFePO4, LiMnO2 battery
Smart Charging: Auto Pre-charge, CC, CV, Floating or Cut-off
| Input | Model | Battery Types | CV (V) | CC (A) | Switching |
|---|---|---|---|---|---|
| PFC AC Input: 110 - 230V | VL1280WPL | 12V LiFePO4 | 14.6V | 80A | CC5~8% |
| VL2445WPLM | 24V Li-MnO2 | 29.4V | 45A | CC5~8% | |
| VL3630WPL | 36V LiFePO4 | 43.8V | 30A | CC5~8% | |
| VL4825WP | 48V Lead-acid | 58.8V | 25A | CC20% | |
| VL6020WPL | 60V LiFePO4 | 73V | 20A | CC5~8% | |
| VL7215WP | 72V Lead-acid | 88.2V | 15A | CC20% |
E-Tronde Charger