1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1366/Piece Request Sample |
Products can be customized according to requirements, including motor types (front/middle/rear drive), power (250W-750W), battery capacity (10.4AH - 21AH), and brake types (V-brake/Disc/Roller).
| ELECTRIC SPECIFICATIONS | ||
|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPTION | BRAND |
| BATTERY | 36V13AH | HCL |
| MOTOR POWER | mid-drive motor, 36V*250W | ANANDA |
| CHARGER | 36V3A | D-power |
| DISPLAY | KD686 LCD COLOURFUL DISPLAY | ANANDA |
| SPEED INFORMATION | ||
| CHARGE LIFE | 4-6hour | - |
| RECHARGING TIME | 800- 1000times | - |
| MAX SPEED | 25km/h | - |
| DISTANCE | 60-80km | - |
| BICYCLE SPECIFICATIONS | ||
|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPTION | BRAND |
| FRAME | Inverted three-wheel model, ALLOY, 6061 | HJ |
| SHIFTERS | TOURNEY 7 speed | Shiman0 |
| REAR DERAILLEUR | ALTUS, 7 speed | Shiman0 |
| FREE WHEEL | Cassette 7 speed | Shiman0 |
| BRAKE | Hydraulic brake, Parking function | JF |
| PEDALS | Black, with L R | WELLGO |
| TIRE | Black, with reflective tape | CST |
| SADDLE | Comfortable, black | SR |
E-Tronde Charger